
Tubo sem costura em aço carbono tem resistência de sobra para a maioria dos circuitos hidráulicos — mas o que separa um tubo que veda bem de um que vaza depois de instalado é a tolerância dimensional, não a liga.
É exatamente isso que a norma DIN 2391 especifica. Vale começar por um ponto que costuma passar batido: tubo hidráulico de precisão não compete com tubo estrutural comum, pois são produtos com propósitos diferentes. Um tubo estrutural aguenta carga; um tubo de precisão precisa encaixar com folga mínima numa conexão por compressão, já que é a superfície externa do tubo que a anilha vai morder para formar a vedação.
Se o diâmetro variar meio milímetro ao longo da peça, a conexão não veda direito — não importa quão resistente seja o aço.

O que a DIN 2391 especifica, na prática
A norma cobre tubos de aço de precisão sem costura, produzidos a frio, e define quatro classes combinando tolerância de diâmetro externo e de espessura de parede.
- NBK / NCK — tubos laminados/estirados a frio e depois normalizados, com tolerâncias mais amplas.
- GBK / GCK — estirados a frio sem tratamento posterior (hard-drawn), com tolerâncias mais fechadas de diâmetro e parede — a classe que a maioria das conexões por compressão (Ermeto, por exemplo) exige para garantir vedação confiável.

Na prática, isso significa diâmetro externo controlado na casa de centésimos de milímetro, superfície lisa e sem carepa, e circularidade dentro de faixa estreita. É esse conjunto — não só a composição química do aço — que garante que a anilha da conexão morda o tubo de forma uniforme em toda a circunferência.
Aço carbono: qual grau usar
Os tubos sem costura DIN 2391 em aço carbono aparecem tipicamente nos graus St 35, St 45 e St 52 (hoje referenciados como E195, E235 e E355 na norma que sucedeu a DIN 2391 em boa parte da Europa, a EN 10305-1 — mas o mercado brasileiro ainda pede pelo nome antigo). A escolha do grau depende da pressão de trabalho:
- St 35 cobre a faixa de pressão mais baixa dentro dos circuitos hidráulicos convencionais, com boa trabalhabilidade para dobra e flangeamento.
- St 52 entrega limite de escoamento maior, permitindo trabalhar com pressões mais altas sem aumentar proporcionalmente a espessura de parede — importante quando o layout da máquina não tem espaço para tubo mais robusto.
Como escolher o tubo hidráulico correto
A escolha do tubo hidráulico depende de alguns fatores importantes. Primeiro, é necessário verificar a pressão de trabalho do sistema. Além disso, o diâmetro externo e a espessura da parede precisam ser compatíveis com a conexão utilizada.
Por isso, não basta escolher apenas um tubo sem costura em aço carbono. É importante conferir também a classe dimensional e o grau do aço especificado no projeto.
Onde esse tubo entra no sistema
- Linhas de pressão de cilindros hidráulicos, onde a variação de pressão é constante e a folga dimensional da conexão não pode comprometer a vedação ao longo de milhares de ciclos.
- Máquinas móveis e equipamentos agrícolas/de construção, onde o tubo é dobrado e flangeado na própria linha de montagem — e para isso precisa manter tolerância uniforme ao longo de todo o comprimento.
- Máquinas-ferramenta e centros de usinagem, com circuitos hidráulicos de alta precisão onde vazamento não é opção.
- Painéis e centrais hidráulicas industriais, interligando bomba, válvulas e atuadores.
Sem costura sem tolerância apertada não resolve o problema que motiva usar tubo de precisão. Por isso, ao especificar, vale confirmar não só “sem costura, aço carbono”, mas a classe dimensional (GBK/GCK, tipicamente) e o grau do aço — são esses dois dados que definem se o tubo vai casar com a conexão especificada no projeto.
Tabela de medidas e pressão de trabalho
Consulte abaixo as principais bitolas de tubo hidráulico de precisão disponíveis, com diâmetro externo, diâmetro interno, espessura de parede, referência e pressão de trabalho máxima recomendada.
| Diâmetro Externo (mm) | Diâmetro Interno (mm) | Parede (mm) | Referência UN | Pressão (kg/cm²) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | UN 040020 | 500 | 0.073 |
| 5 | 3 | 1 | UN 050030 | 400 | 0.098 |
| 6 | 3 | 1.5 | UN 060030 | 500 | 0.166 |
| 6 | 4 | 1 | UN 060040 | 333 | 0.123 |
| 6.4 | 3.4 | 1.5 | UN 064034 | 468 | 0.181 |
| 6.4 | 4.4 | 1 | UN 064042 | 343 | 0.143 |
| 8 | 5 | 1.5 | UN 080050 | 375 | 0.24 |
| 8 | 6 | 1 | UN 080060 | 250 | 0.172 |
| 9.5 | 6.5 | 1.5 | UN 095063 | 336 | 0.311 |
| 10 | 6 | 2 | UN 100060 | 400 | 0.294 |
| 10 | 7 | 1.5 | UN 100070 | 300 | 0.314 |
| 10 | 8 | 1 | UN 100080 | 200 | 0.222 |
| 12 | 8 | 2 | UN 120080 | 333 | 0.493 |
| 12 | 9 | 1.5 | UN 120090 | 250 | 0.388 |
| 12.7 | 8.7 | 2 | UN 127087 | 314 | 0.527 |
| 12.7 | 9.7 | 1.5 | UN 127097 | 236 | 0.414 |
| 14 | 10 | 2 | UN 140100 | 285 | 0.591 |
| 14 | 11 | 1.5 | UN 140110 | 214 | 0.462 |
| 15 | 11 | 2 | UN 150110 | 266 | 0.641 |
| 15 | 12 | 1.5 | UN 150120 | 200 | 0.499 |
| 16 | 11 | 2.5 | UN 160110 | 312 | 0.832 |
| 16 | 12 | 2 | UN 160120 | 247 | 0.691 |
| 16 | 13 | 1.5 | UN 160130 | 187 | 0.536 |
| 18 | 14 | 2 | UN 180140 | 220 | 0.789 |
| 18 | 16 | 2.5 | UN 180130 | 277 | 0.955 |
| 18 | 15 | 1.5 | UN 180150 | 166 | 0.61 |
| 19 | 14 | 2.5 | UN 190140 | 263 | 1.017 |
| 19 | 16 | 1.5 | UN 190160 | 157 | 0.647 |
| 20 | 14 | 3 | UN 200140 | 300 | 1.257 |
| 20 | 15 | 2.5 | UN 200150 | 250 | 1.078 |
| 20 | 16 | 2 | UN 200160 | 200 | 0.887 |
| 22 | 15 | 3.5 | UN 220150 | 318 | 1.596 |
| 22 | 17 | 2.5 | UN 220170 | 227 | 1.202 |
| 22 | 18 | 2 | UN 220180 | 181 | 0.986 |
| 25 | 17.5 | 3.75 | UN 250175 | 300 | 1.965 |
| 25 | 19 | 3 | UN 250190 | 240 | 1.627 |
| 25 | 21 | 2 | UN 250210 | 160 | 1.134 |
| 25.4 | 19.4 | 3 | UN 254194 | 236 | 1.657 |
| 28 | 19 | 4.5 | UN 280190 | 321 | 2.607 |
| 28 | 22 | 3 | UN 280220 | 214 | 1.849 |
| 28 | 24 | 2 | UN 280240 | 142 | 1.267 |
| 30 | 21 | 4.5 | UN 300210 | 300 | 2.829 |
| 30 | 22 | 4 | UN 300220 | 250 | 2.564 |
| 30 | 24 | 3 | UN 300240 | 200 | 1.997 |
| 30 | 25 | 2.5 | UN 300250 | 166 | 1.695 |
| 32 | 24 | 4 | UN 320240 | 250 | 2.751 |
| 32 | 27 | 2.5 | UN 320270 | 156 | 1.818 |
| 35 | 27 | 4 | UN 350270 | 228 | 3.057 |
| 35 | 29 | 3 | UN 350290 | 180 | 2.367 |
| 35 | 30 | 2.5 | UN 350300 | 142 | 2.003 |
| 38 | 26 | 6 | UN 380260 | 315 | 4.734 |
| 38 | 28 | 5 | UN 380280 | 260 | 4.068 |
| 38 | 30 | 4 | UN 380300 | 210 | 3.353 |
| 38 | 32 | 3 | UN 380320 | 157 | 2.589 |
| 42 | 34 | 4 | UN 420340 | 190 | 3.748 |
| 42 | 36 | 3 | UN 420360 | 140 | 2.885 |
| 42 | 38 | 2 | UN 420380 | 95 | 1.972 |
Tubo hidráulico DIN 2391 na Unihidral
Trabalhamos com tubo hidráulico sem costura em aço carbono conforme DIN 2391, nas dimensões e graus usados em circuitos de pressão industrial e mobile. Se você já tem a conexão definida no projeto (Ermeto, por exemplo), passe o diâmetro e a classe dimensional que a conexão pede — assim o tubo já sai compatível, sem ajuste depois na obra.
Não comprometa o desempenho e a segurança do seu sistema hidráulico. Entre em contato com a Unihidral e descubra a solução perfeita para o seu projeto!

